video

Pénztáros elektromos dobmotor

Henger "végmegmunkáló koronahenger": szénacél rozsdamentes acél zárósapka, nagy szilárdságú öntött alumínium végsapka, vas végsapka, rozsdamentes acél végsapka, első és hátsó tengely "szénacél rozsdamentes acél végtengely fogaskerekes szerkezet" kiváló minőségű ötvözet acél kivitelű csiszolómű: párhuzamos tengelyű planetáris nylon testreszabás "különféle nemzetközi hagyományos feszültség- és frekvenciamotorok előállítására használható"

  • A termék bemutatása

 

Henger "végmegmunkáló koronahenger": szénacél rozsdamentes acél zárósapka, nagy szilárdságú öntött alumínium végsapka, vas végsapka, rozsdamentes acél végsapka, első és hátsó tengely "szénacél rozsdamentes acél végtengely fogaskerekes szerkezet" kiváló minőségű ötvözet acél kivitelű csiszolómű: párhuzamos tengelyű planetáris nylon testreszabás "különféle nemzetközi hagyományos feszültség- és frekvenciamotorok gyártására használható" Európai EK szabvány: aszinkron motor/szinkron motor szigetelési osztály F védelem "A beépített túlmelegedés elleni védelem tesztelése előtt A motor elhagyja a gyárat, az elektromos görgők mindegyike fel van töltve olajjal a szabvány szerint, és elkészült az elektromos tesztzár." A szabványos minőség P67/az élelmiszer minősége P69. A biztonsági termékek megfeleltek az E és UL biztonsági tanúsítványnak. Az elektromos görgők minden sorozata kiválasztható nem szabványos gyártáshoz az ügyfelek igényei szerint

 

DM113A-3*400V/50Hz
Teljesítmény (kw/LE) Motor fokozatok száma Fogaskerék fokozatok Áttétel Névleges szalagsebesség (m/s) Nyomaték (Nm) Tapadás (N) Névleges áram (A) Minimális hossz (mm) Minimális hossz súly (kg)
0.12/0.16 4 3 60.66 0.14 49.04 868 0.42 270 8
49.36 0.17 39.83 705
41.07 0.20  35.41 627
37.07 0.22 31.87 564
31.59 0.27 25.49 4451
25.70  0.33 21.24 376
21.38 0.39 17.68 313
19.63 0.43 15.93 282
2 15.71 0.54 12.88 230
13.07 0.64 10.85 192
12.00  0.70  10.34 183
6 3 60.66 0.09 79.67 1410 0.67 290 11
49.36 0.11 63.73 1128
0.15/0.20 4 3 60.66 0.14 61.30  1085 0.47 290 11
49.36 0.17 49.78 881
41.07 0.21 44.24 783
37.70  0.22 39.83 705
31.59 0.26 31.87 5664
25.70  0.33 26.56 470
21.38 0.39 22.15 392
19.63 0.43 19.94 353
2 15.71 0.54 16.27 288
13.07 0.64 13.56 240
12.00  0.70  12.94 229
6 3 49.36 0.11 79.67 1410 0.82 300 13
0.18/0.24 4 3 60.66 0.11 73.56 1302 0.57 290 11
49.36 0.17 59.78 1058
41.07 0.20  53.11 940
37.07 0.22 47.80  846
31.59 0.26 38.25 677
25.70  0.32 31.87 564
21.38 0.39 26.56 470
19.63 0.42 23.90  423
2 15.71 0.53 19.49 345
13.07 0.64 16.27 288
12.00  0.69 15.48 274

 

Népszerű tags: pénztáros elektromos dobmotor, kínai pénztáros elektromos dobmotor beszállítói, gyár

Egy pár: nem
Következő: DC elektromos dobmotor
A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall